2023年06月11日 07時 AQI實時報 AQI日報
- 城市
- AQI
- 首要污染物
北京市 | 27 | — |
天津市 | 44 | — |
石家莊市 | 60 | PM10 |
唐山市 | 37 | — |
秦皇島市 | 17 | — |
邯鄲市 | 65 | PM10 |
邢臺市 | 68 | PM10 |
保定市 | 55 | PM10 |
承德市 | 20 | — |
滄州市 | 46 | — |
廊坊市 | 42 | — |
衡水市 | 66 | PM10 |
張家口市 | 22 | — |
太原市 | 52 | PM10 |
大同市 | 53 | PM10 |
陽泉市 | 62 | PM10 |
長治市 | 57 | PM10 |
晉城市 | 59 | PM10 |
朔州市 | 84 | PM10 |
晉中市 | 57 | PM10 |
運城市 | 73 | PM10 |
忻州市 | 47 | — |
臨汾市 | 70 | PM10 |
呂梁市 | 58 | PM10 |
呼和浩特市 | 27 | — |
包頭市 | 30 | — |
烏海市 | 58 | PM10 |
赤峰市 | 21 | — |
通遼市 | 54 | PM10 |
鄂爾多斯市 | 45 | — |
呼倫貝爾市 | 24 | — |
巴彥淖爾市 | 38 | — |
烏蘭察布市 | 29 | — |
興安盟 | 25 | — |
錫林郭勒盟 | 19 | — |
阿拉善盟 | 56 | PM10 |
瀋陽市 | 37 | — |
大連市 | 37 | — |
鞍山市 | 46 | — |
撫順市 | 25 | — |
本溪市 | 40 | — |
丹東市 | 33 | — |
錦州市 | 42 | — |
營口市 | 38 | — |
阜新市 | 31 | — |
遼陽市 | 24 | — |
盤錦市 | 65 | PM2.5 |
鐵嶺市 | 41 | — |
朝陽市 | 46 | — |
葫蘆島市 | 43 | — |
長春市 | 34 | — |
吉林市 | 28 | — |
四平市 | 21 | — |
遼源市 | 22 | — |
通化市 | 30 | — |
白山市 | 20 | — |
松原市 | 40 | — |
白城市 | 25 | — |
延邊州 | 30 | — |
哈爾濱市 | 32 | — |
齊齊哈爾市 | 29 | — |
雞西市 | 18 | — |
鶴崗市 | 20 | — |
雙鴨山市 | 46 | — |
大慶市 | 28 | — |
伊春市 | 11 | — |
佳木斯市 | 28 | — |
七台河市 | 24 | — |
牡丹江市 | 25 | — |
黑河市 | 17 | — |
綏化市 | 23 | — |
大興安嶺地區 | 15 | — |
上海市 | 50 | — |
南京市 | 47 | — |
無錫市 | 54 | PM10,PM2.5 |
徐州市 | 59 | PM10 |
常州市 | 62 | PM10 |
蘇州市 | 60 | PM2.5 |
南通市 | 31 | — |
連雲港市 | 50 | — |
淮安市 | 38 | — |
鹽城市 | 34 | — |
揚州市 | 44 | — |
鎮江市 | 43 | — |
泰州市 | 46 | — |
宿遷市 | 49 | — |
杭州市 | 48 | — |
寧波市 | 40 | — |
溫州市 | 53 | PM10 |
嘉興市 | 52 | PM10,PM2.5 |
湖州市 | 55 | PM10 |
金華市 | 53 | PM10 |
衢州市 | 52 | PM10 |
舟山市 | 23 | — |
台州市 | 64 | PM2.5 |
麗水市 | 44 | — |
紹興市 | 65 | PM2.5 |
合肥市 | 51 | PM10 |
蕪湖市 | 38 | — |
蚌埠市 | 60 | PM10 |
淮南市 | 58 | PM10 |
馬鞍山市 | 57 | PM2.5 |
淮北市 | 45 | — |
銅陵市 | 43 | — |
安慶市 | 33 | — |
黃山市 | 34 | — |
滁州市 | 37 | — |
阜陽市 | 55 | PM10 |
宿州市 | 58 | PM10 |
六安市 | 48 | — |
亳州市 | 56 | PM10 |
池州市 | 32 | — |
宣城市 | 32 | — |
福州市 | 40 | — |
廈門市 | 22 | — |
莆田市 | 15 | — |
三明市 | 29 | — |
泉州市 | 28 | — |
漳州市 | 20 | — |
南平市 | 30 | — |
龍岩市 | 33 | — |
寧德市 | 22 | — |
南昌市 | 55 | PM10 |
景德鎮市 | 40 | — |
萍鄉市 | 44 | — |
九江市 | 37 | — |
新餘市 | 53 | PM10 |
鷹潭市 | 38 | — |
贛州市 | 41 | — |
吉安市 | 36 | — |
宜春市 | 44 | — |
撫州市 | 36 | — |
上饒市 | 48 | — |
濟南市 | 56 | PM10 |
青島市 | 36 | — |
淄博市 | 76 | PM10 |
棗莊市 | 58 | PM10 |
東營市 | 44 | — |
煙臺市 | 38 | — |
濰坊市 | 61 | PM10 |
濟寧市 | 62 | PM10 |
泰安市 | 57 | PM10 |
威海市 | 40 | — |
日照市 | 37 | — |
臨沂市 | 57 | PM10 |
德州市 | 70 | PM10 |
聊城市 | 68 | PM10 |
濱州市 | 54 | PM10 |
菏澤市 | 64 | PM10 |
鄭州市 | 72 | PM10 |
開封市 | 79 | PM10 |
洛陽市 | 83 | PM10 |
平頂山市 | 89 | PM10 |
安陽市 | 81 | PM10 |
鶴壁市 | 71 | PM10 |
新鄉市 | 84 | PM10 |
焦作市 | 71 | PM10 |
濮陽市 | 74 | PM10 |
許昌市 | 76 | PM10 |
漯河市 | 94 | PM10 |
三門峽市 | 67 | PM10 |
南陽市 | 68 | PM10 |
商丘市 | 43 | — |
信陽市 | 90 | PM2.5 |
週口市 | 83 | PM10 |
駐馬店市 | 90 | PM10 |
武漢市 | 67 | PM10 |
黃石市 | 70 | PM10 |
十堰市 | 50 | — |
宜昌市 | 46 | — |
襄陽市 | 56 | PM10 |
鄂州市 | 72 | PM10 |
荊門市 | 67 | PM10 |
孝感市 | 67 | PM10 |
荊州市 | 64 | PM2.5 |
黃岡市 | 66 | PM10 |
咸寧市 | 44 | — |
隨州市 | 64 | PM10 |
恩施州 | 50 | — |
長沙市 | 44 | — |
株洲市 | 42 | — |
湘潭市 | 44 | — |
衡陽市 | 36 | — |
邵陽市 | 58 | PM10 |
岳陽市 | 44 | — |
常德市 | 48 | — |
張家界市 | 35 | — |
益陽市 | 65 | PM10,PM2.5 |
郴州市 | 41 | — |
永州市 | 46 | — |
懷化市 | 51 | PM10 |
婁底市 | 63 | PM2.5 |
湘西州 | 35 | — |
廣州市 | 21 | — |
韶關市 | 40 | — |
深圳市 | 21 | — |
珠海市 | 28 | — |
汕頭市 | 11 | — |
佛山市 | 31 | — |
江門市 | 36 | — |
湛江市 | 29 | — |
茂名市 | 30 | — |
肇慶市 | 33 | — |
惠州市 | 14 | — |
梅州市 | 21 | — |
汕尾市 | 20 | — |
河源市 | 34 | — |
陽江市 | 29 | — |
清遠市 | 28 | — |
東莞市 | 20 | — |
中山市 | 43 | — |
潮州市 | 11 | — |
揭陽市 | 23 | — |
雲浮市 | 56 | PM10 |
南寧市 | 45 | — |
柳州市 | 51 | PM10 |
桂林市 | 46 | — |
梧州市 | 50 | — |
北海市 | 25 | — |
防城港市 | 46 | — |
欽州市 | 32 | — |
貴港市 | 38 | — |
玉林市 | 54 | PM10 |
百色市 | 45 | — |
賀州市 | 32 | — |
河池市 | 51 | PM10 |
來賓市 | 45 | — |
崇左市 | 34 | — |
海口市 | 22 | — |
三亞市 | 20 | — |
儋州市 | 19 | — |
重慶市 | 53 | PM10 |
成都市 | 39 | — |
自貢市 | 38 | — |
攀枝花市 | 40 | — |
瀘州市 | 34 | — |
德陽市 | 44 | — |
綿陽市 | 52 | PM10 |
廣元市 | 55 | PM10 |
遂寧市 | 51 | PM10 |
內江市 | 42 | — |
樂山市 | 40 | — |
南充市 | 60 | PM10 |
眉山市 | 35 | — |
宜賓市 | 32 | — |
廣安市 | 53 | PM10 |
達州市 | 57 | PM10 |
雅安市 | 24 | — |
巴中市 | 55 | PM2.5 |
資陽市 | 42 | — |
阿壩州 | 29 | — |
甘孜州 | 16 | — |
涼山州 | 30 | — |
貴陽市 | 48 | — |
六盤水市 | 33 | — |
遵義市 | 31 | — |
安順市 | 25 | — |
銅仁地區 | 34 | — |
黔西南州 | 27 | — |
畢節市 | 28 | — |
黔東南州 | 49 | — |
黔南州 | 32 | — |
昆明市 | 37 | — |
曲靖市 | 36 | — |
玉溪市 | 35 | — |
保山市 | 21 | — |
昭通市 | 33 | — |
麗江市 | 21 | — |
普洱市 | 49 | — |
臨滄市 | 38 | — |
楚雄州 | 23 | — |
紅河州 | 52 | PM10 |
文山州 | 34 | — |
西雙版納州 | 16 | — |
大理州 | 24 | — |
德宏州 | 36 | — |
怒江州 | 19 | — |
迪慶州 | 23 | — |
拉薩市 | 39 | — |
昌都市 | 23 | — |
山南市 | 13 | — |
日喀則市 | 34 | — |
那曲市 | 37 | — |
阿裏地區 | 27 | — |
林芝市 | 12 | — |
西安市 | 62 | PM10 |
銅川市 | 37 | — |
寶雞市 | 38 | — |
咸陽市 | 72 | PM10 |
渭南市 | 60 | PM10 |
延安市 | 44 | — |
漢中市 | 67 | PM2.5 |
榆林市 | 63 | PM10 |
安康市 | 52 | PM10 |
商洛市 | 50 | — |
蘭州市 | 71 | PM10 |
嘉峪關市 | 48 | — |
金昌市 | 65 | PM10 |
白銀市 | 61 | PM10 |
天水市 | 46 | — |
武威市 | 54 | PM10 |
張掖市 | 68 | PM10 |
平涼市 | 48 | — |
酒泉市 | 69 | PM10 |
慶陽市 | 57 | PM10 |
定西市 | 71 | PM10 |
隴南市 | 51 | PM10 |
臨夏州 | 25 | — |
甘南州 | 55 | PM10 |
西寧市 | 38 | — |
海東地區 | 55 | PM10 |
海北州 | 19 | — |
黃南州 | 26 | — |
海南州 | 26 | — |
果洛州 | 39 | — |
玉樹州 | 27 | — |
海西州 | 41 | — |
銀川市 | 56 | PM10 |
石嘴山市 | 65 | PM10 |
吳忠市 | 64 | PM10 |
固原市 | 47 | — |
中衛市 | 438 | PM10 |
烏魯木齊市 | 51 | PM10 |
克拉瑪依市 | 38 | — |
吐魯番地區 | 55 | PM10 |
哈密地區 | 52 | PM10 |
昌吉州 | 52 | PM10 |
博州 | 62 | PM10 |
庫爾勒市 | 68 | PM10 |
阿克蘇地區 | 50 | — |
克州 | 74 | PM10 |
喀什地區 | 106 | PM10 |
和田地區 | 74 | PM10 |
伊犁哈薩克州 | 73 | PM10 |
塔城地區 | 46 | — |
阿勒泰地區 | 30 | — |
石河子市 | 52 | PM10 |
五家渠市 | 77 | PM10 |
-
優
良
輕度污染
中度污染
重度污染
嚴重污染