2025年02月20日 05時 AQI實時報 AQI日報
- 城市
- AQI
- 首要污染物
北京市 | 16 | — |
天津市 | 62 | PM10 |
石家莊市 | 77 | PM2.5 |
唐山市 | 43 | — |
秦皇島市 | 39 | — |
邯鄲市 | 48 | — |
邢臺市 | 59 | PM10 |
保定市 | 78 | PM2.5 |
承德市 | 32 | — |
滄州市 | 67 | PM2.5 |
廊坊市 | 72 | PM2.5 |
衡水市 | 77 | PM2.5 |
張家口市 | 18 | — |
太原市 | 74 | PM2.5 |
大同市 | 23 | — |
陽泉市 | 74 | PM10 |
長治市 | 62 | PM2.5 |
晉城市 | 55 | PM10 |
朔州市 | 59 | PM10 |
晉中市 | 69 | PM10 |
運城市 | 70 | PM2.5 |
忻州市 | 54 | PM10 |
臨汾市 | 53 | PM10 |
呂梁市 | 88 | PM2.5 |
呼和浩特市 | 24 | — |
包頭市 | 18 | — |
烏海市 | 42 | — |
赤峰市 | 17 | — |
通遼市 | 29 | — |
鄂爾多斯市 | 36 | — |
呼倫貝爾市 | 38 | — |
巴彥淖爾市 | 34 | — |
烏蘭察布市 | 23 | — |
興安盟 | 30 | — |
錫林郭勒盟 | 30 | — |
阿拉善盟 | 60 | PM2.5 |
瀋陽市 | 58 | PM10 |
大連市 | 37 | — |
鞍山市 | 53 | PM10 |
撫順市 | 74 | PM2.5 |
本溪市 | 64 | PM2.5 |
丹東市 | 49 | — |
錦州市 | 30 | — |
營口市 | 45 | — |
阜新市 | 53 | PM10 |
遼陽市 | 52 | PM10 |
盤錦市 | 29 | — |
鐵嶺市 | 69 | PM2.5 |
朝陽市 | 32 | — |
葫蘆島市 | 40 | — |
長春市 | 50 | — |
吉林市 | 42 | — |
四平市 | 56 | PM10 |
遼源市 | 78 | PM10 |
通化市 | 31 | — |
白山市 | 59 | PM10 |
松原市 | 60 | PM2.5 |
白城市 | 39 | — |
延邊朝鮮族自治州 | 23 | — |
哈爾濱市 | 54 | PM2.5 |
齊齊哈爾市 | 23 | — |
雞西市 | 21 | — |
鶴崗市 | 22 | — |
雙鴨山市 | 61 | PM10 |
大慶市 | 35 | — |
伊春市 | 29 | — |
佳木斯市 | 52 | PM2.5 |
七台河市 | 57 | PM2.5 |
牡丹江市 | 46 | — |
黑河市 | 23 | — |
綏化市 | 32 | — |
大興安嶺地區 | 18 | — |
上海市 | 39 | — |
南京市 | 51 | PM10 |
無錫市 | 44 | — |
徐州市 | 49 | — |
常州市 | 55 | PM10 |
蘇州市 | 54 | PM2.5 |
南通市 | 30 | — |
連雲港市 | 30 | — |
淮安市 | 40 | — |
鹽城市 | 28 | — |
揚州市 | 47 | — |
鎮江市 | 54 | PM10 |
泰州市 | 45 | — |
宿遷市 | 49 | — |
杭州市 | 62 | PM2.5 |
寧波市 | 58 | PM10 |
溫州市 | 44 | — |
嘉興市 | 55 | PM2.5 |
湖州市 | 58 | PM2.5 |
金華市 | 46 | — |
衢州市 | 22 | — |
舟山市 | 50 | — |
台州市 | 51 | PM10 |
麗水市 | 32 | — |
紹興市 | 53 | PM10,PM2.5 |
合肥市 | 64 | PM2.5 |
蕪湖市 | 73 | PM2.5 |
蚌埠市 | 48 | — |
淮南市 | 55 | PM10 |
馬鞍山市 | 60 | PM2.5 |
淮北市 | 48 | — |
銅陵市 | 57 | PM10 |
安慶市 | 74 | PM2.5 |
黃山市 | 32 | — |
滁州市 | 57 | PM2.5 |
阜陽市 | 53 | PM2.5 |
宿州市 | 52 | PM10,PM2.5 |
六安市 | 87 | PM2.5 |
亳州市 | 58 | PM10 |
池州市 | 62 | PM2.5 |
宣城市 | 75 | PM2.5 |
福州市 | 23 | — |
廈門市 | 26 | — |
莆田市 | 27 | — |
三明市 | 26 | — |
泉州市 | 26 | — |
漳州市 | 38 | — |
南平市 | 20 | — |
龍岩市 | 45 | — |
寧德市 | 26 | — |
南昌市 | 33 | — |
景德鎮市 | 20 | — |
萍鄉市 | 20 | — |
九江市 | 32 | — |
新餘市 | 19 | — |
鷹潭市 | 28 | — |
贛州市 | 26 | — |
吉安市 | 32 | — |
宜春市 | 25 | — |
撫州市 | 26 | — |
上饒市 | 20 | — |
濟南市 | 71 | PM10 |
青島市 | 58 | PM10,PM2.5 |
淄博市 | 67 | PM2.5 |
棗莊市 | 49 | — |
東營市 | 48 | — |
煙臺市 | 47 | — |
濰坊市 | 55 | PM2.5 |
濟寧市 | 54 | PM10 |
泰安市 | 60 | PM10 |
威海市 | 30 | — |
日照市 | 36 | — |
臨沂市 | 50 | — |
德州市 | 70 | PM2.5 |
聊城市 | 69 | PM2.5 |
濱州市 | 52 | PM2.5 |
菏澤市 | 74 | PM2.5 |
鄭州市 | 55 | PM2.5 |
開封市 | 64 | PM2.5 |
洛陽市 | 62 | PM2.5 |
平頂山市 | 65 | PM2.5 |
安陽市 | 62 | PM2.5 |
鶴壁市 | 55 | PM10 |
新鄉市 | 57 | PM2.5 |
焦作市 | 63 | PM10,PM2.5 |
濮陽市 | 59 | PM10 |
許昌市 | 61 | PM10 |
漯河市 | 65 | PM2.5 |
三門峽市 | 67 | PM2.5 |
南陽市 | 89 | PM2.5 |
商丘市 | 67 | PM2.5 |
信陽市 | 112 | PM2.5 |
週口市 | 87 | PM2.5 |
駐馬店市 | 88 | PM2.5 |
武漢市 | 63 | PM2.5 |
黃石市 | 63 | PM2.5 |
十堰市 | 118 | PM2.5 |
宜昌市 | 98 | PM2.5 |
襄陽市 | 98 | PM2.5 |
鄂州市 | 80 | PM2.5 |
荊門市 | 104 | PM2.5 |
孝感市 | 130 | PM2.5 |
荊州市 | 127 | PM2.5 |
黃岡市 | 79 | PM2.5 |
咸寧市 | 59 | PM2.5 |
隨州市 | 99 | PM2.5 |
恩施土家族苗族自治州 | 49 | — |
長沙市 | 57 | PM2.5 |
株洲市 | 45 | — |
湘潭市 | 36 | — |
衡陽市 | 29 | — |
邵陽市 | 40 | — |
岳陽市 | 49 | — |
常德市 | 104 | PM2.5 |
張家界市 | 90 | PM2.5 |
益陽市 | 62 | PM2.5 |
郴州市 | 12 | — |
永州市 | 32 | — |
懷化市 | 33 | — |
婁底市 | 53 | PM2.5 |
湘西土家族苗族自治州 | 45 | — |
廣州市 | 45 | — |
韶關市 | 74 | PM2.5 |
深圳市 | 37 | — |
珠海市 | 34 | — |
汕頭市 | 34 | — |
佛山市 | 42 | — |
江門市 | 34 | — |
湛江市 | 31 | — |
茂名市 | 31 | — |
肇慶市 | 55 | PM10 |
惠州市 | 42 | — |
梅州市 | 44 | — |
汕尾市 | 37 | — |
河源市 | 52 | PM2.5 |
陽江市 | 35 | — |
清遠市 | 59 | PM10 |
東莞市 | 31 | — |
中山市 | 30 | — |
潮州市 | 49 | — |
揭陽市 | 49 | — |
雲浮市 | 41 | — |
南寧市 | 52 | PM2.5 |
柳州市 | 21 | — |
桂林市 | 16 | — |
梧州市 | 72 | PM2.5 |
北海市 | 39 | — |
防城港市 | 99 | PM2.5 |
欽州市 | 89 | PM2.5 |
貴港市 | 55 | PM2.5 |
玉林市 | 87 | PM2.5 |
百色市 | 23 | — |
賀州市 | 25 | — |
河池市 | 6 | — |
來賓市 | 41 | — |
崇左市 | 57 | PM2.5 |
海口市 | 29 | — |
三亞市 | 30 | — |
儋州市 | 28 | — |
重慶市 | 42 | — |
成都市 | 49 | — |
自貢市 | 43 | — |
攀枝花市 | 37 | — |
瀘州市 | 97 | PM2.5 |
德陽市 | 57 | PM2.5 |
綿陽市 | 54 | PM2.5 |
廣元市 | 50 | — |
遂寧市 | 57 | PM2.5 |
內江市 | 62 | PM2.5 |
樂山市 | 60 | PM2.5 |
南充市 | 75 | PM2.5 |
眉山市 | 63 | PM2.5 |
宜賓市 | 30 | — |
廣安市 | 59 | PM2.5 |
達州市 | 43 | — |
雅安市 | 52 | PM2.5 |
巴中市 | 68 | PM2.5 |
資陽市 | 64 | PM2.5 |
阿壩藏族羌族自治州 | 29 | — |
甘孜藏族自治州 | 17 | — |
涼山彝族自治州 | 28 | — |
貴陽市 | 14 | — |
六盤水市 | 25 | — |
遵義市 | 20 | — |
安順市 | 10 | — |
銅仁市 | 20 | — |
黔西南布依族苗族自治州 | 12 | — |
畢節市 | 12 | — |
黔東南苗族侗族自治州 | 15 | — |
黔南布依族苗族自治州 | 12 | — |
昆明市 | 55 | PM2.5 |
曲靖市 | 36 | — |
玉溪市 | 68 | PM2.5 |
保山市 | 49 | — |
昭通市 | 32 | — |
麗江市 | 26 | — |
普洱市 | 54 | PM10 |
臨滄市 | 54 | PM2.5 |
楚雄彝族自治州 | 59 | PM2.5 |
紅河哈尼族彝族自治州 | 23 | — |
文山壯族苗族自治州 | 20 | — |
西雙版納傣族自治州 | 59 | PM2.5 |
大理白族自治州 | 40 | — |
德宏傣族景頗族自治州 | 80 | PM2.5 |
怒江傈僳族自治州 | 19 | — |
迪慶藏族自治州 | 26 | — |
拉薩市 | 27 | — |
昌都市 | 24 | — |
山南市 | 29 | — |
日喀則市 | 22 | — |
那曲市 | 22 | — |
阿裏地區 | 21 | — |
林芝市 | 24 | — |
西安市 | 108 | PM2.5 |
銅川市 | 112 | PM2.5 |
寶雞市 | 148 | PM2.5 |
咸陽市 | 102 | PM2.5 |
渭南市 | 93 | PM2.5 |
延安市 | 55 | PM2.5 |
漢中市 | 74 | PM2.5 |
榆林市 | 39 | — |
安康市 | 103 | PM2.5 |
商洛市 | 99 | PM2.5 |
蘭州市 | 63 | PM2.5 |
嘉峪關市 | 61 | PM10 |
金昌市 | 48 | — |
白銀市 | 55 | PM10 |
天水市 | 77 | PM2.5 |
武威市 | 36 | — |
張掖市 | 83 | PM10 |
平涼市 | 72 | PM2.5 |
酒泉市 | 62 | PM10 |
慶陽市 | 53 | PM2.5 |
定西市 | 63 | PM10 |
隴南市 | 30 | — |
臨夏回族自治州 | 58 | PM10 |
甘南藏族自治州 | 51 | PM10 |
西寧市 | 62 | PM10 |
海東市 | 54 | PM10 |
海北藏族自治州 | 68 | PM2.5 |
黃南藏族自治州 | 64 | PM2.5 |
海南藏族自治州 | 42 | — |
果洛藏族自治州 | 41 | — |
玉樹藏族自治州 | 21 | — |
海西蒙古族藏族自治州 | 29 | — |
銀川市 | 38 | — |
石嘴山市 | 27 | — |
吳忠市 | 72 | PM2.5 |
固原市 | 49 | — |
中衛市 | 93 | PM2.5 |
烏魯木齊市 | 175 | PM2.5 |
克拉瑪依市 | 72 | PM2.5 |
吐魯番市 | 77 | PM10 |
哈密市 | 67 | PM10 |
昌吉回族自治州 | 183 | PM2.5 |
博爾塔拉蒙古自治州 | 65 | PM2.5 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 142 | PM10 |
阿克蘇地區 | 138 | PM10 |
克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 188 | PM10 |
喀什地區 | 223 | PM10 |
和田地區 | 159 | PM10 |
伊犁哈薩克自治州 | 123 | PM2.5 |
塔城地區 | 31 | — |
阿勒泰地區 | 25 | — |
石河子市 | 185 | PM2.5 |
五家渠市 | 204 | PM2.5 |
-
優
良
輕度污染
中度污染
重度污染
嚴重污染